配置
名称 | 配置 | 单核峰值性能/单核内存 | 单节点峰值性能 |
---|---|---|---|
BSCC-A:北京超级云计算中心A分区 | 2路32核,EPYC 7452 @2.35GHz,256GB内存 DDR4 | 37Gflops/4GB | 2.35Tflops |
无锡超算 | 2路*12核 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz ,128G内存 DDR4 | 40Gflops/5.3GB | 960Gflops |
中国科技云 | 2路12核 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz ,64G内存 | 40Gflops/5.3GB | 960Gflops |
北京超级云A2分区 BSAA-A | 2路32核 EPYC 7452 @2.35GHz,256GB内存 IB高速网,DDR4 | 46Gflops/4GB | 2.9Tflops |
中国国家网格2区 CnGrid2 | 2路*12核 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz ,64G内存 | 40Gflops/2.6GB | 960flops |
天河二号,TH-IVB-FEP Cluster | 2路*12核 Intel Xeon E5-2692 v2@ 2.200GHz, 64G内存 DDR3 1333MHz | 17.6Gflops/2.6GB | 422Gflops |
说明:E5-2680-v3 > E5-2678-v3 > E5-2692-v2,Xeon X5650/x5670等则过老。
参考资料
手机版“神探玺洛克”请扫码