分类
堆叠方式 | 堆积模型 | 代表晶体 | 空间利用率 | 配位数 |
---|---|---|---|---|
非密置层平行 | 简单立方 | Po | 52% | 6 |
非密置层插空 | 钾型 | Na K Fe | 68% | 8 |
非密置层+密置层ABA | 镁型 | Mg Zn Ti | 74% | 12 |
非密置层+密置层ABC | 铜型 | Cu Ag Au | 74% | 12 |
参考资料
手机版“神探玺洛克”请扫码
堆叠方式 | 堆积模型 | 代表晶体 | 空间利用率 | 配位数 |
---|---|---|---|---|
非密置层平行 | 简单立方 | Po | 52% | 6 |
非密置层插空 | 钾型 | Na K Fe | 68% | 8 |
非密置层+密置层ABA | 镁型 | Mg Zn Ti | 74% | 12 |
非密置层+密置层ABC | 铜型 | Cu Ag Au | 74% | 12 |
手机版“神探玺洛克”请扫码